№ | Вид работы | объем | цена |
---|---|---|---|
1 | Устройство земляного корыта под дорогу со всеми подготовительными работами | м3 | 600-800 |
2 | Разработка грунта вручную с погрузкой и вывозом грунта автосамосвалами. | м3 | 900-1100 |
3 | Разработка грунта вручную без вывоза грунта | м3 | 800-900 |
4 | Разработка грунта механизмами без вывоза грунта | м3 | 350-500 |
5 | Разработка грунта механизмами с погрузкой и вывозом грунта | м3 | 700-800 |
6 | Уплотнение грунта в дорожном корыте | м2 | 50-60 |
7 | Планировка грунта под отметку | м2 | 60-70 |
8 | Укладка (ГЕОТЕКСТИЛЯ 450/380 г/м2) со стоимостью материала. | м2 | 80-120 |
9 | Устройство подстилающего слоя основания из песка толщиной 10 см | м2 | 110-120 |
10 | Устройство щебеночного основания из известнякового щебня толщиной 10 см | м2 | 220-235 |
11 | Устройство щебеночного основания толщиной 10 см из гранитного щебня | м2 | 310-330 |
12 | Устройство щебеночного основания из бетонного щебня фр.20-40 | м3 | 1600-1700 |
13 | Устройство щебеночного основания из бетонного щебня фр 0-100 | м3 | 1300-1400 |
14 | Устройство основания из бетонного отсева толщиной 10 см | м2 | 140-160 |
15 | Устройство основания из гранитного отсева толщиной 5 см | м2 | 220-240 |
16 | Устройство основания из фрезерованного асфальтобетона толщиной 10 см | м2 | 180-210 |
17 | Устройство бетонного основания из тощего бетона М100 толщиной 10 см | м2 | 700-800 |
18 | Устройство бетонного основания из бетона м200 толщиной 10см | м2 | 900-1000 |
19 | Устройство бетонного основания из бетона М 150(B-12.5) с армированием из дорожной сетки толщиной 10 см. | м2 | 880-1050 |
20 | Проливка основания битумной эмульсией | м2 | 22-25 |
21 | Разборка сущ. асф./бетонного покрытия с погрузкой и вывозом мусора | м2 | 110-120 |
22 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см с погрузкой и вывозом | м2 | 170-180 |
23 | Демонтаж бордюрного камня БР 100.30.15 с погрузкой и вывозом строительного мусора. | п.м | 250-260 |
24 | Разборка тротуарного покрытия с погрузкой и вывозом стр. мусора | м2 | 180-200 |
25 | Демонтаж дорожных плит с испол. крана с погрузкой и вывозом мусора | м2 | 340-360 |
26 | Установка бортового камня БР 100.30.15 со стоимостью материала | п.м | 700-850 |
27 | Монтаж садового бордюрного камня БР 100.200.8 со стоимостью материала. | п.м | 500-580 |
28 | Разборка тротуарного покрытия с погрузкой и вывозом стр. мусора | м2 | 150-160 |
29 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта толщиной 5-6 см | м2 | 470-490 |
30 | Устройство покрытия из песчаного асфальта, толщиной 4-5 см. | м2 | 450-470 |
31 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта толщиной 4-5 см. | м2 | 440-460 |
32 | Устройство цветного красно-коричневого асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см. | м2 | 1350-1450 |
33 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см площадью до 500 м2 | м2 | 1500-1600 |
34 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см от 1000 до 3000 м2 | м2 | 1000-1100 |
35 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 10см площадью больше 3000 м2 | м2 | 900-1000 |
36 | Нарезка швов в асфальтобетонном или бетонном покрытии глубиной до10 см. | п.м | 120-140 |
37 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия. (восстановление дорожного полотна до 5см толщ слоя) | м2 | 600-700 |
38 | Устройство покрытия из плит ПДП 3000х1750 | м2 | 2100-2300 |
39 | Устройство основания из сухой цементно-песчанной смеси толщ.3см | м2 | 410-440 |
40 | Устройство покрытия из тротуарной плитки серой с учетом стоимости плитки и устройства основания из сухой цементно-песчаной смеси. | м2 | 1200-1400 |
41 | Укладка тротуарной плитки площадью до 100 м2 | м2 | 1400-1500 |
42 | Укладка тротуарной плитки площадью до 1000 м2 | м2 | 1150-1250 |
43 | Укладка тротуарной плитки площадью больше 1000 м2 | м2 | 1090-1160 |
44 | Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками и колодцами) | п.м | 1800-2100 |
45 | Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев | шт. | 2400-3200 |
46 | Поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см | шт. | 2900-3100 |
47 | Поднятие горловин существующих колодцев кирпичом до 20 см | шт. | 2400-2500 |
Цены